Na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska obowiązują taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków zatwierdzone decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie KR.RET.070.179.2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r.
Uchwałą nr XXIII/238/20 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 17 grudnia 2020 roku, ustalono dopłaty do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska obowiązujące w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. Dopłaty finansowane są z budżetu Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
Ceny dla odbiorcy obowiązujące od 01.01.2021 r. uwzględniające dopłaty
Wysokość cen za dostarczaną wodę
Grupy taryfowe | Cena za m3 (netto)* |
Grupa I – Gospodarstwa domowe | 6,57 zł |
Grupa II – Pozostali odbiorcy | 7,49 zł |
Wysokość cen za odprowadzenie ścieków
Grupy taryfowe | Cena za m3 (netto)* |
Grupa I – Gospodarstwa domowe | 9,49 zł |
Grupa II – Pozostali odbiorcy | 13,49 zł |
Wysokość opłaty abonamentowej i przyłączeniowej
Grupa I – Gospodarstwa domowe | Cena (netto) |
Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wodomierza głównego w 2-miesięcznych okresach rozliczeniowych (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy) | 8,77 zł |
Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wodomierza głównego w 1-miesięcznych okresach rozliczeniowych (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy) | 8,77 zł |
Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wodomierza lokalowego w 2-miesięcznych okresach rozliczeniowych (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy) | 8,77 zł |
Grupa II – Pozostali odbiorcy | Cena (netto) |
Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wodomierza głównego w 2-miesięcznych okresach rozliczeniowych (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy) | 10,69 zł |
Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wodomierza głównego w 1-miesięcznych okresach rozliczeniowych (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy) | 10,69 zł |
Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wodomierza lokalowego w 2-miesięcznych okresach rozliczeniowych (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy) | 10,69 zł |
Ceny nie zawierają 8% podatku VAT.