Woda dostarczana do Odbiorców odpowiada pod względem fizykochemicznym i bakteriologicznym warunkom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).
Wyniki badań wody:
Twardość wody.
Tabela twardości wody w sieci miejskiej MZWiK Sp. z o.o w Kalwarii Zebrzydowskiej
Jednostka | Wartość minimalna | Wartość maksymalna | Wartości dopuszczalne 1) |
---|---|---|---|
mg/l CaCO3 | 160 | 205 | 60 – 500 |
Przeliczenie stopnia twardości wody
mg/l CaCO3 | °dH* | °fH** | °Clarke*** | mmol/l |
---|---|---|---|---|
0-117 | 0-6 | 0-11 | 0-8 | 0-1,1 |
118-150 | 7-8 | 12-15 | 9-10 | 1,2-1,4 |
151-186 | 9-10 | 16-17 | 11-12 | 1,5-1,8 |
187-224 | 11-12 | 18-21 | 13-15 | 1,9-2,1 |
225-300 | 13-16 | 22-29 | 16-20 | 2,2-2,9 |
301-384 | 17-21 | 30-37 | 21-26 | 3,0-3,7 |
385-500 | 22-30 | 38-54 | 27-38 | 3,8-5,4 |
** stopnie francuskie [°F] – inne oznaczenia [TH]
*** stopnie angielskie [°A] – inne oznaczenia [GB]