Na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska obowiązują taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków zatwierdzone decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie KR.RZT.70.77.2021 z dnia 21 kwietnia 2021 r.
Na rok 2022 Rada Miejska w Kalwarii Zebrzydowskiej ustaliła dopłaty do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska. Dopłaty finansowane są z budżetu Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
Ceny dla odbiorcy obowiązujące od 01.01.2022 do 20.05.2022r. uwzględniające dopłaty
Wysokość cen za dostarczaną wodę
Grupy taryfowe | Cena za m3 (netto) | Cena za m3 (brutto) |
Grupa I – Gospodarstwa domowe (A,B,C) | 6,75 zł | 7,29 zł |
Grupa II – Pozostali odbiorcy (A,B,C) | 7,67 zł | 8,28 zł |
Wysokość cen za odprowadzenie ścieków
Grupy taryfowe | Cena za m3 (netto) | Cena za m3 (brutto) |
Grupa I – Gospodarstwa domowe (A,B,C) | 9,79 zł | 10,57 zł |
Grupa II – Pozostali odbiorcy (A,B,C) | 13,79 zł | 14,89 zł |
Wysokość opłaty abonamentowej – dostawa wody
Grupa taryfowa | Rodzaje opłat | Cena (netto) | Cena (brutto) |
Grupa I – Gospodarstwa domowe ( A ) | Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wodomierza głównego w 2-miesięcznych okresach rozliczeniowych (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy) | 12,67 zł | 13,68 zł |
Grupa I – Gospodarstwa domowe ( B ) | Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wodomierza głównego w 1-miesięcznych okresach rozliczeniowych (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy) | 11,31 zł | 12,21 zł |
Grupa I – Gospodarstwa domowe ( C ) | Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wodomierza lokalowego w 2-miesięcznych okresach rozliczeniowych (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy) | 9,95 zł | 10,75 zł |
Grupa II – Pozostali odbiorcy ( A ) | Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wodomierza głównego w 2-miesięcznych okresach rozliczeniowych (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy) | 12,67 zł | 13,68 zł |
Grupa II – Pozostali odbiorcy ( B ) | Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wodomierza głównego w 1-miesięcznych okresach rozliczeniowych (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy) | 11,31 zł | 12,21 zł |
Grupa II – Pozostali odbiorcy ( C ) | Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wodomierza lokalowego w 2-miesięcznych okresach rozliczeniowych (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy) | 9,95 zł | 10,75 zł |
Wysokość opłaty abonamentowej – odprowadzanie ścieków
Grupa taryfowa | Rodzaje opłat | Cena (netto) | Cena (brutto) |
Grupa I – Gospodarstwa domowe ( A ) | Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wodomierza głównego w 2-miesięcznych okresach rozliczeniowych (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy) | 8,09 zł | 8,74 zł |
Grupa I – Gospodarstwa domowe ( B ) | Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wodomierza głównego w 1-miesięcznych okresach rozliczeniowych (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy) | 6,86 zł | 7,41 zł |
Grupa I – Gospodarstwa domowe ( C ) | Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wodomierza lokalowego w 2-miesięcznych okresach rozliczeniowych (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy) | 5,63 zł | 6,08 zł |
Grupa II – Pozostali odbiorcy ( A ) | Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wodomierza głównego w 2-miesięcznych okresach rozliczeniowych (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy) | 8,09 zł | 8,74 zł |
Grupa II – Pozostali odbiorcy ( B ) | Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wodomierza głównego w 1-miesięcznych okresach rozliczeniowych (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy) | 6,86 zł | 7,41 zł |
Grupa II – Pozostali odbiorcy ( C ) | Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wodomierza lokalowego w 2-miesięcznych okresach rozliczeniowych (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy) | 5,63 zł | 6,08 zł |
Ceny dla odbiorcy obowiązujące od 21.05.2022 do 31.12.2022r. uwzględniające dopłaty
Wysokość cen za dostarczaną wodę
Grupy taryfowe | Cena za m3 (netto) | Cena za m3 (brutto) |
Grupa I – Gospodarstwa domowe (A,B,C) | 6,83 zł | 7,38 zł |
Grupa II – Pozostali odbiorcy (A,B,C) | 7,75 zł | 8,37 zł |
Wysokość cen za odprowadzenie ścieków
Grupy taryfowe | Cena za m3 (netto) | Cena za m3 (brutto) |
Grupa I – Gospodarstwa domowe (A,B,C) | 9,97 zł | 10,77 zł |
Grupa II – Pozostali odbiorcy (A,B,C) | 13,97 zł | 15,09 zł |
Wysokość opłaty abonamentowej – dostawa wody
Grupa taryfowa | Rodzaje opłat | Cena (netto) | Cena (brutto) |
Grupa I – Gospodarstwa domowe ( A ) | Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wodomierza głównego w 2-miesięcznych okresach rozliczeniowych (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy) | 12,93 zł | 13,96 zł |
Grupa I – Gospodarstwa domowe ( B ) | Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wodomierza głównego w 1-miesięcznych okresach rozliczeniowych (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy) | 11,60 zł | 12,53 zł |
Grupa I – Gospodarstwa domowe ( C ) | Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wodomierza lokalowego w 2-miesięcznych okresach rozliczeniowych (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy) | 10,27 zł | 11,09 zł |
Grupa II – Pozostali odbiorcy ( A ) | Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wodomierza głównego w 2-miesięcznych okresach rozliczeniowych (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy) | 12,93 zł | 13,96 zł |
Grupa II – Pozostali odbiorcy ( B ) | Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wodomierza głównego w 1-miesięcznych okresach rozliczeniowych (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy) | 11,60 zł | 12,53 zł |
Grupa II – Pozostali odbiorcy ( C ) | Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wodomierza lokalowego w 2-miesięcznych okresach rozliczeniowych (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy) | 10,27 zł | 11,09 zł |
Wysokość opłaty abonamentowej – odprowadzanie ścieków
Grupa taryfowa | Rodzaje opłat | Cena (netto) | Cena (brutto) |
Grupa I – Gospodarstwa domowe ( A ) | Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wodomierza głównego w 2-miesięcznych okresach rozliczeniowych (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy) | 8,23 zł | 8,89 zł |
Grupa I – Gospodarstwa domowe ( B ) | Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wodomierza głównego w 1-miesięcznych okresach rozliczeniowych (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy) | 7,02 zł | 7,58 zł |
Grupa I – Gospodarstwa domowe ( C ) | Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wodomierza lokalowego w 2-miesięcznych okresach rozliczeniowych (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy) | 5,81 zł | 6,27 zł |
Grupa II – Pozostali odbiorcy ( A ) | Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wodomierza głównego w 2-miesięcznych okresach rozliczeniowych (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy) | 8,23 zł | 8,89 zł |
Grupa II – Pozostali odbiorcy ( B ) | Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wodomierza głównego w 1-miesięcznych okresach rozliczeniowych (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy) | 7,02 zł | 7,58 zł |
Grupa II – Pozostali odbiorcy ( C ) | Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wodomierza lokalowego w 2-miesięcznych okresach rozliczeniowych (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy) | 5,81 zł | 6,27 zł |