Na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska obowiązują taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków zatwierdzone decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie K.RZT.70.41.2024 z dnia 17 kwietnia 2024 r.
Rada Miejska w Kalwarii Zebrzydowskiej ustaliła dopłaty do taryf w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska. Dopłaty finansowane są z budżetu Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
Ceny dla odbiorcy obowiązujące od 03.05.2025 r. i uwzględniające dopłaty
Wysokość cen za dostarczaną wodę
Grupy taryfowe | Cena za m3 (netto) | Cena za m3 (brutto) |
Grupa I – Gospodarstwa domowe (A,B,C,D) | 9,75 zł | 10,53 zł |
Grupa II – Pozostali odbiorcy (A,B,C,D) | 9,75 zł | 10,53 zł |
Wysokość cen za odprowadzenie ścieków*
Grupy taryfowe | Cena za m3 (netto) | Cena za m3 (brutto) |
Grupa I – Gospodarstwa domowe (A,B,C,D) | 11,59 zł | 12,52 zł |
Grupa II – Pozostali odbiorcy (A,B,C,D) | 15,59 zł | 16,84 zł |
* cena uwzględnia dopłatę do taryf zg. z uchwałą nr VII/63/24 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 18 listopada 2024 r.
Wysokość opłaty abonamentowej – dostawa wody
Grupa taryfowa | Rodzaje opłat | Cena (netto) | Cena (brutto) |
Grupa I – Gospodarstwa domowe ( A ) | Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wodomierza głównego w 2-miesięcznych okresach rozliczeniowych (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy) | 15,24 zł | 16,46 zł |
Grupa I – Gospodarstwa domowe ( B ) | Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wodomierza głównego w 1-miesięcznych okresach rozliczeniowych (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy) | 14,29 zł | 15,43 zł |
Grupa I – Gospodarstwa domowe ( C ) | Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wodomierza lokalowego w 2-miesięcznych okresach rozliczeniowych (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy) | 13,33 zł | 14,40 zł |
Grupa I – Gospodarstwa domowe ( D ) | Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie przeciętnych norm zużycia w 2-miesięcznych okresach rozliczeniowych (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy) | 10,33 zł | 11,16 zł |
Grupa II – Pozostali odbiorcy ( A ) | Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wodomierza głównego w 2-miesięcznych okresach rozliczeniowych (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy) | 15,24 zł | 16,46 zł |
Grupa II – Pozostali odbiorcy ( B ) | Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wodomierza głównego w 1-miesięcznych okresach rozliczeniowych (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy) | 14,29 zł | 15,43 zł |
Grupa II – Pozostali odbiorcy ( C ) | Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wodomierza lokalowego w 2-miesięcznych okresach rozliczeniowych (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy) | 13,33 zł | 14,40 zł |
Grupa II – Pozostali odbiorcy ( D ) | Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie przeciętnych norm zużycia w 2-miesięcznych okresach rozliczeniowych (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy) | 10,33 zł | 11,16 zł |
Wysokość opłaty abonamentowej – odprowadzanie ścieków
Grupa taryfowa | Rodzaje opłat | Cena (netto) | Cena (brutto) |
Grupa I – Gospodarstwa domowe ( A ) | Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wodomierza głównego w 2-miesięcznych okresach rozliczeniowych (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy) | 13,91 zł | 15,02 zł |
Grupa I – Gospodarstwa domowe ( B ) | Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wodomierza głównego w 1-miesięcznych okresach rozliczeniowych (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy) | 10,62 zł | 11,47 zł |
Grupa I – Gospodarstwa domowe ( C ) | Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wodomierza lokalowego w 2-miesięcznych okresach rozliczeniowych (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy) | 7,33 zł | 7,92 zł |
Grupa I – Gospodarstwa domowe ( D ) | Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie przeciętnych norm zużycia w 2-miesięcznych okresach rozliczeniowych (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy) | 11,17 zł | 12,06 zł |
Grupa II – Pozostali odbiorcy ( A ) | Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wodomierza głównego w 2-miesięcznych okresach rozliczeniowych (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy) | 13,91 zł | 15,02 zł |
Grupa II – Pozostali odbiorcy ( B ) | Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wodomierza głównego w 1-miesięcznych okresach rozliczeniowych (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy) | 10,62 zł | 11,47 zł |
Grupa II – Pozostali odbiorcy ( C ) | Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wodomierza lokalowego w 2-miesięcznych okresach rozliczeniowych (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy) | 7,33 zł | 7,92 zł |
Grupa II – Pozostali odbiorcy ( D ) | Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie przeciętnych norm zużycia w 2-miesięcznych okresach rozliczeniowych (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy) | 11,17 zł | 12,06 zł |
Ceny dla odbiorcy obowiązujące od 03.05.2024 r. do 02.05.2025 r. (uwzględniające dopłaty)
Wysokość cen za dostarczaną wodę
Grupy taryfowe | Cena za m3 (netto) | Cena za m3 (brutto) |
Grupa I – Gospodarstwa domowe (A,B,C,D) | 9,50 zł | 10,26 zł |
Grupa II – Pozostali odbiorcy (A,B,C,D) | 9,50 zł | 10,26 zł |
Wysokość cen za odprowadzenie ścieków*
Grupy taryfowe | Cena za m3 (netto) | Cena za m3 (brutto) |
Grupa I – Gospodarstwa domowe (A,B,C) | 10,83 zł | 11,70 zł |
Grupa I – Gospodarstwa domowe (D) | 10,83 zł | 11,70 zł |
Grupa II – Pozostali odbiorcy (A,B,C,D) | 14,83 zł | 16,02 zł |
* cena uwzględnia dopłatę do taryf zg. z uchwałą nr III/9/24 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 6 czerwca 2024 r.
Wysokość opłaty abonamentowej – dostawa wody
Grupa taryfowa | Rodzaje opłat | Cena (netto) | Cena (brutto) |
Grupa I – Gospodarstwa domowe ( A ) | Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wodomierza głównego w 2-miesięcznych okresach rozliczeniowych (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy) | 13,60 zł | 14,69 zł |
Grupa I – Gospodarstwa domowe ( B ) | Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wodomierza głównego w 1-miesięcznych okresach rozliczeniowych (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy) | 12,65 zł | 13,66 zł |
Grupa I – Gospodarstwa domowe ( C ) | Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wodomierza lokalowego w 2-miesięcznych okresach rozliczeniowych (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy) | 11,69 zł | 12,63 zł |
Grupa I – Gospodarstwa domowe ( D ) | Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie przeciętnych norm zużycia w 2-miesięcznych okresach rozliczeniowych (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy) | 8,67 zł | 9,36 zł |
Grupa II – Pozostali odbiorcy ( A ) | Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wodomierza głównego w 2-miesięcznych okresach rozliczeniowych (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy) | 13,60 zł | 14,69 zł |
Grupa II – Pozostali odbiorcy ( B ) | Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wodomierza głównego w 1-miesięcznych okresach rozliczeniowych (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy) | 12,65 zł | 13,66 zł |
Grupa II – Pozostali odbiorcy ( C ) | Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wodomierza lokalowego w 2-miesięcznych okresach rozliczeniowych (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy) | 11,69 zł | 12,63 zł |
Grupa II – Pozostali odbiorcy ( D ) | Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie przeciętnych norm zużycia w 2-miesięcznych okresach rozliczeniowych (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy) | 8,67 zł | 9,36 zł |
Wysokość opłaty abonamentowej – odprowadzanie ścieków
Grupa taryfowa | Rodzaje opłat | Cena (netto) | Cena (brutto) |
Grupa I – Gospodarstwa domowe ( A ) | Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wodomierza głównego w 2-miesięcznych okresach rozliczeniowych (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy) | 12,59 zł | 13,60 zł |
Grupa I – Gospodarstwa domowe ( B ) | Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wodomierza głównego w 1-miesięcznych okresach rozliczeniowych (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy) | 9,51 zł | 10,27 zł |
Grupa I – Gospodarstwa domowe ( C ) | Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wodomierza lokalowego w 2-miesięcznych okresach rozliczeniowych (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy) | 6,44 zł | 6,96 zł |
Grupa I – Gospodarstwa domowe ( D ) | Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie przeciętnych norm zużycia w 2-miesięcznych okresach rozliczeniowych (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy) | 9,83 zł | 10,62 zł |
Grupa II – Pozostali odbiorcy ( A ) | Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wodomierza głównego w 2-miesięcznych okresach rozliczeniowych (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy) | 12,59 zł | 13,60 zł |
Grupa II – Pozostali odbiorcy ( B ) | Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wodomierza głównego w 1-miesięcznych okresach rozliczeniowych (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy) | 9,51 zł | 10,27 zł |
Grupa II – Pozostali odbiorcy ( C ) | Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wodomierza lokalowego w 2-miesięcznych okresach rozliczeniowych (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy) | 6,44 zł | 6,96 zł |
Grupa II – Pozostali odbiorcy ( D ) | Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie przeciętnych norm zużycia w 2-miesięcznych okresach rozliczeniowych (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy) | 9,83 zł | 10,62 zł |