Na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska obowiązują taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków zatwierdzone decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie K.RZT.70.41.2024 z dnia 17 kwietnia 2024 r.
Rada Miejska w Kalwarii Zebrzydowskiej ustaliła dopłaty do taryf w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska. Dopłaty finansowane są z budżetu Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
Ceny dla odbiorcy obowiązujące od 03.05.2024 r. i uwzględniające dopłaty
Wysokość cen za dostarczaną wodę
Grupy taryfowe | Cena za m3 (netto) | Cena za m3 (brutto) |
Grupa I – Gospodarstwa domowe (A,B,C,D) | 9,50 zł | 10,26 zł |
Grupa II – Pozostali odbiorcy (A,B,C,D) | 9,50 zł | 10,26 zł |
Wysokość cen za odprowadzenie ścieków*
Grupy taryfowe | Cena za m3 (netto) | Cena za m3 (brutto) |
Grupa I – Gospodarstwa domowe (A,B,C) | 10,83 zł | 11,70 zł |
Grupa I – Gospodarstwa domowe (D) | 10,83 zł | 11,70 zł |
Grupa II – Pozostali odbiorcy (A,B,C,D) | 14,83 zł | 16,02 zł |
* cena uwzględnia dopłatę do taryf zg. z uchwałą nr III/9/24 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 6 czerwca 2024 r.
Wysokość opłaty abonamentowej – dostawa wody
Grupa taryfowa | Rodzaje opłat | Cena (netto) | Cena (brutto) |
Grupa I – Gospodarstwa domowe ( A ) | Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wodomierza głównego w 2-miesięcznych okresach rozliczeniowych (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy) | 13,60 zł | 14,69 zł |
Grupa I – Gospodarstwa domowe ( B ) | Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wodomierza głównego w 1-miesięcznych okresach rozliczeniowych (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy) | 12,65 zł | 13,66 zł |
Grupa I – Gospodarstwa domowe ( C ) | Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wodomierza lokalowego w 2-miesięcznych okresach rozliczeniowych (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy) | 11,69 zł | 12,63 zł |
Grupa I – Gospodarstwa domowe ( D ) | Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie przeciętnych norm zużycia w 2-miesięcznych okresach rozliczeniowych (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy) | 8,67 zł | 9,36 zł |
Grupa II – Pozostali odbiorcy ( A ) | Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wodomierza głównego w 2-miesięcznych okresach rozliczeniowych (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy) | 13,60 zł | 14,69 zł |
Grupa II – Pozostali odbiorcy ( B ) | Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wodomierza głównego w 1-miesięcznych okresach rozliczeniowych (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy) | 12,65 zł | 13,66 zł |
Grupa II – Pozostali odbiorcy ( C ) | Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wodomierza lokalowego w 2-miesięcznych okresach rozliczeniowych (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy) | 11,69 zł | 12,63 zł |
Grupa II – Pozostali odbiorcy ( D ) | Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie przeciętnych norm zużycia w 2-miesięcznych okresach rozliczeniowych (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy) | 8,67 zł | 9,36 zł |
Wysokość opłaty abonamentowej – odprowadzanie ścieków
Grupa taryfowa | Rodzaje opłat | Cena (netto) | Cena (brutto) |
Grupa I – Gospodarstwa domowe ( A ) | Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wodomierza głównego w 2-miesięcznych okresach rozliczeniowych (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy) | 12,59 zł | 13,60 zł |
Grupa I – Gospodarstwa domowe ( B ) | Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wodomierza głównego w 1-miesięcznych okresach rozliczeniowych (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy) | 9,51 zł | 10,27 zł |
Grupa I – Gospodarstwa domowe ( C ) | Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wodomierza lokalowego w 2-miesięcznych okresach rozliczeniowych (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy) | 6,44 zł | 6,96 zł |
Grupa I – Gospodarstwa domowe ( D ) | Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie przeciętnych norm zużycia w 2-miesięcznych okresach rozliczeniowych (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy) | 9,83 zł | 10,62 zł |
Grupa II – Pozostali odbiorcy ( A ) | Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wodomierza głównego w 2-miesięcznych okresach rozliczeniowych (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy) | 12,59 zł | 13,60 zł |
Grupa II – Pozostali odbiorcy ( B ) | Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wodomierza głównego w 1-miesięcznych okresach rozliczeniowych (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy) | 9,51 zł | 10,27 zł |
Grupa II – Pozostali odbiorcy ( C ) | Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wodomierza lokalowego w 2-miesięcznych okresach rozliczeniowych (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy) | 6,44 zł | 6,96 zł |
Grupa II – Pozostali odbiorcy ( D ) | Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie przeciętnych norm zużycia w 2-miesięcznych okresach rozliczeniowych (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy) | 9,83 zł | 10,62 zł |
Woda dostarczana do Odbiorców odpowiada pod względem fizykochemicznym i bakteriologicznym warunkom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).
Wyniki badań wody:
Twardość wody.
Tabela twardości wody w sieci miejskiej MZWiK Sp. z o.o w Kalwarii Zebrzydowskiej
Jednostka | Wartość minimalna | Wartość maksymalna | Wartości dopuszczalne 1) |
---|---|---|---|
mg/l CaCO3 | 160 | 205 | 60 – 500 |
Przeliczenie stopnia twardości wody
mg/l CaCO3 | °dH* | °fH** | °Clarke*** | mmol/l |
---|---|---|---|---|
0-117 | 0-6 | 0-11 | 0-8 | 0-1,1 |
118-150 | 7-8 | 12-15 | 9-10 | 1,2-1,4 |
151-186 | 9-10 | 16-17 | 11-12 | 1,5-1,8 |
187-224 | 11-12 | 18-21 | 13-15 | 1,9-2,1 |
225-300 | 13-16 | 22-29 | 16-20 | 2,2-2,9 |
301-384 | 17-21 | 30-37 | 21-26 | 3,0-3,7 |
385-500 | 22-30 | 38-54 | 27-38 | 3,8-5,4 |
** stopnie francuskie [°F] – inne oznaczenia [TH]
*** stopnie angielskie [°A] – inne oznaczenia [GB]